Switch Conmutador de red PoE administrado de 24 puertos a 1000 Mbps con enlace ascendente Gigabit y puerto SFP
POE2444MR
Conmutador de red PoE administrado de 24 puertos a 100 0 Mbps con enlace ascendente Gigabit y puerto SFP (POE 2444MR )
Características
l 24*10/100/1000M Puertos POE + 4*Puertos combinados Gigabit SFP/TP + 1*Puerto de consola
Cumple con IEEE 802.3af/at PoE
l Admite cámara IP PoE, AP WIFI PoE y teléfono IP PoE.
l Hasta 15,4 W/30 W por puerto para alimentar dispositivos habilitados para PoE.
l Control de potencia dinámico para garantizar una potencia de salida estable (mejorada).
l Capacidad antiinterferencias mejorada, para solucionar problemas en la instalación de dispositivos de puesta a tierra.
l Protección confiable contra cortocircuitos para garantizar la seguridad.
l Protección contra sobrevoltaje y bajo voltaje
Especificaciones
Indicador General de Desempeño | ||
nombre del producto | Conmutador de red PoE administrado de 24 puertos a 100 0 Mbps con enlace ascendente Gigabit y puerto SFP | |
Modelo del Producto | POE2444MR | |
Interfaz | 24 puertos POE de 10/100/1000 M + 4 puertos combinados Gigabit SFP / TP + 1 puerto de consola | |
Protocolos de red | IEEE802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab/ad/az/af/at IIEEE 802.3x IEEE 802.1q IEEE 802.1p , calidad de servicio Indagación IGMP | |
Parámetros PoE | Estándar PoE: IEEE802.3at (30W) e IEEE802.3af (15,4w) | |
Compatibilidad PoE: IEEE 802.3af/at adaptable | ||
Salida del puerto POE: DC48-55V | ||
Asignación de clavijas de alimentación: potencia sobre pares de repuesto 1/2 (+) y 3/6 (-) | ||
Protección contra rayos del puerto | Modo General 6KV, Modo diferencial 4KV, ESD 15KV. | |
Medio de transmisión de red | 10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP (≤ 100 m) 100BASE-TX: UTP (≤100 m) por encima de Cat5 1000BASE-TX: UTP (≤100 m) por encima de Cat5 | |
Óptico | Fibra multimodo: 1310nm, 2Km Fibra monomodo: 1310nm, 20/40 Km 1550nm, 60/80/100/120Km | |
El indicador LED | SYS, PWR, Link (líneas 2, 4) / Act (líneas 1, 3) | |
Fuente de alimentación | Voltaje de entrada de la máquina: AC110-264V; Salida : DC52V7.69A Potencia total: 400W | |
Dimensión física | Tamaño del producto (Largo × Ancho × Alto): 445 mm × 285 mm × 45 mm Tamaño del paquete (L × W × H): 470 mm × 350 mm × 120 mm Peso del producto: 3,9 kg Peso del paquete: 4,5 kg | |
Ambiente de trabajo | Temperatura de funcionamiento: -20 ° C ~ 55 ° C; Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 85 ° C; Humedad de funcionamiento: máx. 90 %, sin condensación Altura de trabajo: hasta 10.000 pies (3.000 metros) Altura de almacenamiento: hasta 10.000 pies (3.000 metros) | |
MTBF: | 1 0 0,000 horas | |
contenidos del paquete | 1. Interruptor: 1 juego 2. Manual de instrucciones: 1 3. Certificado de conformidad: 1 4. Tarjeta de garantía: 1 5. Cable de alimentación de CA 1 6. Un par de orejas colgantes | |
Garantía | 2 años de garantía | |
Indicadores técnicos _ | ||
Banda ancha | 56 Gbps (sin bloqueo) | |
Tasa de reenvío de paquetes | 41,6Mpps | |
procesador _ | RTL8382M | |
Capacidad de flash | 16M | |
Capacidad de memoria | 1024M(1G) | |
MAC | 8K | |
Función de software de capa 2 | ||
Gestión Portuaria | Habilitar / deshabilitar puerto _ | |
Configuración de velocidad , dúplex y MTU _ | ||
F bajo control | ||
Comprobación de la información del puerto | ||
Duplicación de puertos | Admite duplicación de puerto lateral | |
Límite de velocidad del puerto | Admite la gestión del ancho de banda de entrada/salida basada en puertos | |
Solación del puerto I | Admite el aislamiento del puerto de enlace descendente y puede comunicarse con el puerto de enlace ascendente | |
Represión de la tormenta S | Admite unidifusión desconocida, multidifusión, multidifusión desconocida, supresión de tormentas tipo transmisión Supresión de tormentas basada en la regulación del ancho de banda y el filtrado de tormentas | |
Agregar un link | Admite agregación manual estática Admite la agregación dinámica de LACP | |
VLAN | Acceso | |
Tronco | ||
híbrido _ | ||
Puerto de soporte, protocolo, partición VLAN basada en MAC | ||
Admite el registro de VLAN dinámica GVRP | ||
VLAN de voz | ||
MAC | Admite adición estática, eliminación | |
Límite de aprendizaje de direcciones MAC | ||
Admite la configuración dinámica del tiempo de envejecimiento | ||
Árbol de expansión | Admite el protocolo de árbol de expansión STP Admite el protocolo de árbol de expansión rápida RSTP Admite el protocolo de árbol de expansión rápido MSTP | |
multidifusión | Admite adición estática, eliminación indagación IGMP | |
Soporte MLD-Snooping | ||
Admite monitor multidifusión dinámico v1/2/3 | ||
DDM | Soporta SFP/SFP+DDM | |
Función extendida | ||
LCA | Basado en MAC de origen, MAC de destino, tipo de protocolo, IP de origen, IP de destino, puerto L4 | |
Calidad de servicio | Basado en la clasificación 802.1p (COS) | |
Basado en la clasificación DSCP | ||
Clasificación basada en IP de origen, IP de destino y número de puerto | ||
Soporte SP, estrategia de programación WRR | ||
Límite de caudal de soporte CAR | ||
LLDP | Compatible con el protocolo de descubrimiento de enlaces LLDP | |
Configuración de usuario | Agregar/eliminar usuarios | |
Tronco | Inicio de sesión de usuario, operación, estado, eventos | |
Anti-ataque | defensa DOS | |
Admite protección de CPU y limita la tasa de envío de paquetes de CPU | ||
Enlace ARP (enlace IP, MAC, PUERTO) | ||
Certificación | Admite autenticación de puerto 802.1x | |
Apoyar la certificación AAA | ||
Diagnóstico de red | Soporta ping , telnet , rastreo | |
Gestión del sistema | Restablecimiento del dispositivo, guardado/restauración de la configuración, gestión de actualizaciones, configuración de la hora, etc. | |
Funcion de gerencia | ||
CLI | Admite la gestión de la línea de comandos del puerto serie | |
SSH | Admite gestión remota SSHv1/2 | |
TELNET | Admite administración remota de telnet | |
WEB | Soporte de configuración de capa 2, monitor de capa 2 y capa 3 | |
SNMP | SNMP V1/V2/V3 | |
Trampa de soporte : ColdStart , WarmStart , LinkDown , LinkUp | ||
RMON | Soporte RMON v1 | |
POE | Admite fuente de alimentación PoE | |
Otras funciones | Admite indagación DHCP , opción 82 | |
Admite detección ARP dinámica | ||
Admite la certificación TACACS+ | ||
Soporte de certificación DNS | ||
Admite la configuración de seguridad del puerto | ||
Admite protocolo MVR | ||
Admite la función VCT de detección de cable | ||
Admite protocolo UDLD |
Puertos Incluidos
- 24
Administrable
- N/A
si poe
- si
Productos relacionados
Renting Thinkpad P53 Core i7-9750 | 512gb ssd y 500 gb HDD | 16gb Ram | Nvidia quadro...