HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core 220GHz 48MB 64GB 2 x 32GB PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 25in Sma
HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core 220GHz 48MB 64GB 2 x 32GB PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 25in Sma
HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core 220GHz 48MB 64GB 2 x 32GB PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 25in Sma
HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core 220GHz 48MB 64GB 2 x 32GB PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 25in Sma
HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core 220GHz 48MB 64GB 2 x 32GB PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 25in Sma
HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core 220GHz 48MB 64GB 2 x 32GB PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 25in Sma
HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core 220GHz 48MB 64GB 2 x 32GB PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 25in Sma
HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core 220GHz 48MB 64GB 2 x 32GB PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 25in Sma

HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core 220GHz 48MB 64GB 2 x 32GB PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 25in Sma

 P89964-DM5

Last items in stock
$36,119,402 + IVA 19%
Tax excluded
HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core (2.20GHz 48MB) 64GB (2 x 32GB) PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor x1 Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o No Optical 2 x 800W 3 Year Next Business Day Warranty (Smart Choice Purchase Program)

 
HPE ProLiant DL320 Gen12 Intel Xeon 6505P 12-Core (2.20GHz 48MB) 64GB (2 x 32GB) PC5-6400 RDIMM 960GB SSD 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor x1 Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o No Optical 2 x 800W 3 Year Next Business Day Warranty (Smart Choice Purchase Program)

It's manageable

YES

Form Factor

It's Shock Resistant

No

Format

Bays

8

Ports Included

RAM

1 GB

Operating system

Video Card

With built-in microphone

No

Processor Brand

Intel

Processor Line

Intel Xeon

Gb Hard Disk Capacity

No aplica

Gb SSD Capacity

Processor

Intel Xeon

Wireless Standards

Frequency

Number of processor cores

12

Manageable

Yes

Poe

No

Generacion del Procesador

6505P 12

Capacidad de almacenamiento (en GB)

240

Capacidad Del HDD Gb

0GB

Peso (kg)

Garantía (meses)

12

Tipo de Batería

Conectividad

9 Items
No reviews