Your cart
There are no more items in your cartOperating Systems
Minimum order 300.000 + VAT
Free shipping in Colombia for products with VAT.
We don't have a point of sale
We deliver electronic invoices
Tamaño de pantalla (diagonal) | 21.5" |
---|---|
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
Distancia entre píxeles | 0,25 x 0,25 mm |
Píxeles por pulgada (ppp) | 102 ppi |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Brillo | 250 nits |
Relación de contraste | 1000:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Curvatura | Plana |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Soporte desmontable | Yes |
Margen de ajuste de altura | 100 mm |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Inclinación | -5 a +23° |
Funciones de la pantalla |
Controles en pantalla Modo de luz azul baja Altavoces dobles (2 W por canal) Antirreflectante |
Dureza | 3H |
Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Potencia de salida del altavoz | 2 x 2 W |
Peso | 4,05 kg9 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 48,84 x 5,12 x 29,43 cm10 |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 48,84 x 19,64 x 44,95 cm |
Consumo de energía | 28 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
Certificaciones y conformidades |
Marca S de Argentina MEPS de Australia CB CE CECP CEL CEL de grado 1 CCC de China cTUVus EAC ENERGY STAR® ErP EUP Lote 6 FCC ICES ISO 9241-307 requisitos de KC (coreano) Requisitos KCC (coreano) Corea e-Standby Certificación Microsoft WHQL NOM (México) PSB para Singapur RCM RoHS SEPA BSMI de Taiwán Certificado para TCO TCO Certified Edge TUV Bauart VCCI MEPS de Vietnam Luz azul baja EUP Lote 26 EU RoHS Etiqueta de energía de Ucrania Comisión de Energía de California (CEC) Energía de Sudáfrica Energía de México Aplicación mundial UAE Certificados de Ucrania NRCS de Sudáfrica Certificación TÜV Flicker Free BIS de India ISC de Camboya |
Especificaciones de impacto sustentable |
El almohadón recubierto de papel moldeado dentro de la caja es 100% reciclable y de origen sustentable 85% del plástico pertenese al ciclo de reciclaje derivado de ITE Certificación Low Halogeno |
Contenido de la caja |
Monitor Cable DisplayPort™ Cable HDMI Tarjeta de garantía Póster de instalación rápida Cable de alimentación de CA Kit de documentos |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 21.5" |
---|---|
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
Distancia entre píxeles | 0,25 x 0,25 mm |
Píxeles por pulgada (ppp) | 102 ppi |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Brillo | 250 nits |
Relación de contraste | 1000:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Curvatura | Plana |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Soporte desmontable | Yes |
Margen de ajuste de altura | 100 mm |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Inclinación | -5 a +23° |
Funciones de la pantalla |
Controles en pantalla Modo de luz azul baja Altavoces dobles (2 W por canal) Antirreflectante |
Dureza | 3H |
Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Potencia de salida del altavoz | 2 x 2 W |
Peso | 4,05 kg9 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 48,84 x 5,12 x 29,43 cm10 |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 48,84 x 19,64 x 44,95 cm |
Consumo de energía | 28 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
Certificaciones y conformidades |
Marca S de Argentina MEPS de Australia CB CE CECP CEL CEL de grado 1 CCC de China cTUVus EAC ENERGY STAR® ErP EUP Lote 6 FCC ICES ISO 9241-307 requisitos de KC (coreano) Requisitos KCC (coreano) Corea e-Standby Certificación Microsoft WHQL NOM (México) PSB para Singapur RCM RoHS SEPA BSMI de Taiwán Certificado para TCO TCO Certified Edge TUV Bauart VCCI MEPS de Vietnam Luz azul baja EUP Lote 26 EU RoHS Etiqueta de energía de Ucrania Comisión de Energía de California (CEC) Energía de Sudáfrica Energía de México Aplicación mundial UAE Certificados de Ucrania NRCS de Sudáfrica Certificación TÜV Flicker Free BIS de India ISC de Camboya |
Especificaciones de impacto sustentable |
El almohadón recubierto de papel moldeado dentro de la caja es 100% reciclable y de origen sustentable 85% del plástico pertenese al ciclo de reciclaje derivado de ITE Certificación Low Halogeno |
Contenido de la caja |
Monitor Cable DisplayPort™ Cable HDMI Tarjeta de garantía Póster de instalación rápida Cable de alimentación de CA Kit de documentos |
Related products
Aceptar Cookies